Электродвигатели АИС

(DIN, CENELIC) СЕРИЙ АИC, AIS, IMM, RA, 6A, W22, W21, W20, MA, MS

Асинхронные трёхфазные электродвигатели применяются во всех отраслях промышленности, в электроприводах различных устройств, механизмов и машин, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, компрессоры и т. п.).

Электродвигатели с привязкой мощностей по стандартам DIN (CENELEC) находят применение в России в составе импортного оборудования.

Основное (базовое) исполнение – электродвигатель, предназначенный для режима работы S1, от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В (220В, 660В). Климатическое исполнение и категория размещения У3, степень защиты IP54 или IP55 с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Модифицированное исполнение – электродвигатель, изготовленный на основе узлов основных (базовых) двигателей с необходимыми конструктивными отличиями по способу монтажа, степени защиты, климатическому исполнению и другими отличиями. Электродвигатели с привязкой мощностей по евростандарту (серии АИC, AIS, IMM, RA, 6A, W22, W21, W20, MA, MS)

Модель кВт об/мин Вес Стоимость
АИС 63А2 0,18 3000 3,9 Запросить
АИС 63А4 0,12 1500 3,9 Запросить
АИС 63В2 0,25 3000 4,3 Запросить
АИС 63В4 0,18 1500 4,3 Запросить
АИС 63А6 0,09 1000 3,9 Запросить
 
АИС 71А2 0,37 3000 5,4 Запросить
АИС 71А4 0,25 1500 5,4 Запросить
АИС 71А6 0,18 1000 5,4 Запросить
АИС 71В2 0,55 3000 6,2 Запросить
АИС 71В4 0,37 1500 6,2 Запросить
АИС 71В6 0,25 1000 6,2 Запросить
 
АИС 80А2 0,75 3000 13,0 Запросить
АИС 80А4 0,55 1500 13,0 Запросить
АИС 80А6 0,37 1000 13,0 Запросить
АИС 80А8 0,18 750 13,0 Запросить
АИС 80В2 1,1 3000 14,0 Запросить
АИС 80В4 0,75 1500 14,0 Запросить
АИС 80В6 0,55 1000 14,0 Запросить
АИС 80В8 0,25 750 14,0 Запросить
 
АИС 90S2 1,5 3000 20,0 Запросить
АИС 90S4 1,1 1500 20,0 Запросить
АИС 90S6 0,75 1000 20,0 Запросить
АИС 90S8 0,37 750 20,0 Запросить
АИС 90L2 2,2 3000 23,0 Запросить
АИС 90L4 1,5 1500 23,0 Запросить
АИС 90L6 1,1 1000 23,0 Запросить
АИС 90L8 0,55 750 23,0 Запросить
 
АИС 100L2 3 3000 33,0 Запросить
АИС 100LА4 2,2 1500 29,0 Запросить
АИС 100L6 1,5 1000 33,0 Запросить
АИС 100LА8 0,75 750 29,0 Запросить
АИС 100LВ8 1,1 750 33,0 Запросить
АИС 100LВ2 4 3000 33,0 Запросить
АИС 100LВ4 3 1500 33,0 Запросить
 
АИС 112М2 4 3000 40,0 Запросить
АИС 112М4 4 1500 40,0 Запросить
АИС 112М6 2,2 1000 38,0 Запросить
АИС 112М8 1,5 750 38,0 Запросить
 
АИС 132S2 5,5 3000 57,0 Запросить
АИС 132SВ2 7,5 3000 61,0 Запросить
АИС 132S4 5,5 1500 59,0 Запросить
АИС 132S6 3 1000 54,0 Запросить
АИС 132МА6 4 1000 62,0 Запросить
АИС 132S8 2,2 750 52,0 Запросить
АИС 132М8 3 750 61,0 Запросить
АИС 132М4 7,5 1500 69,0 Запросить
АИС 132МВ6 5,5 1000 69,0 Запросить
 
АИС 160МА2 11 3000 101,0 Запросить
АИС 160М4 11 1500 109,0 Запросить
АИС 160М6 7,5 1000 103,0 Запросить
АИС 160МВ8 5,5 750 102,0 Запросить
АИС 160МА8 4 750 90,0 Запросить
АИС 160МА2 15 3000 111,0 Запросить
АИС 160L4 15 1500 130,0 Запросить
АИС 160L6 11 1000 121,0 Запросить
АИС 160L8 7,5 750 122,0 Запросить
АИС 160L2 18,5 3000 126,0 Запросить
Модель кВт об/мин Вес Стоимость
АИС 180М4 18,5 1500 165,0 Запросить
АИС 180L6 15 1000 173,0 Запросить
АИС 180L8 11 750 150,0 Запросить
АИС 180М2 22 3000 176,0 Запросить
АИС 180L4 22 1500 180,0 Запросить
 
АИС 200LА2 30 3000 226,0 Запросить
АИС 200L4 30 1500 240,0 Запросить
АИС 200LА6 18,5 1000 221,0 Запросить
АИС 200L8 15 750 212,0 Запросить
АИС 200LВ2 37 3000 245,0 Запросить
АИС 200LВ6 22 1000 236,0 Запросить
 
АИС 225S8 18,5 750 285,0 Запросить
АИС 225М2 45 3000 280,0 Запросить
АИС 225М4 45 1500 308,0 Запросить
АИС 225М6 30 1000 301,0 Запросить
АИС 225М8 22 750 385,0 Запросить
 
АИС 250МА2 55 3000 379,0 Запросить
АИС 250МА4 55 1500 402,0 Запросить
АИС 250М6 37 1000 370,0 Запросить
АИС 250М8 30 750 378,0 Запросить
 
АИС 280S2 75 3000 512,0 Запросить
АИС 280S4 75 1500 540,0 Запросить
АИС 280S6 45 1000 478,0 Запросить
АИС 280S8 37 750 485,0 Запросить
АИС 280МА2 90 3000 578,0 Запросить
АИС 280МА4 90 1500 615,0 Запросить
АИС 280МА6 55 1000 535,0 Запросить
АИС 280М8 45 750 378,0 Запросить
 
АИС 315S2 110 3000 845,0 Запросить
АИС 315S4 110 1500 870,0 Запросить
АИС 315S6 75 1000 790,0 Запросить
АИС 315S8 55 750 745,0 Запросить
АИС 315S10 45 600 730,0 Запросить
АИС 315S12 37 500 710,0 Запросить
АИС 315М2 132 3000 942,0 Запросить
АИС 315М4 132 1500 990,0 Запросить
АИС 315М6 90 1000 880,0 Запросить
АИС 315М8 75 750 805,0 Запросить
АИС 315М10 55 600 780,0 Запросить
АИС 315М12 45 500 750,0 Запросить
АИС 315LА2 160 3000 1019,0 Запросить
АИС 315LА4 160 1500 1053,0 Запросить
АИС 315LА6 110 1000 997,0 Запросить
АИС 315LА8 90 750 998,0 Запросить
АИС 315LВ2 200 3000 1177,0 Запросить
АИС 315LВ4 200 1500 1243,0 Запросить
АИС 315LВ6 132 1000 1103,0 Запросить
АИС 315LВ8 110 750 1175,0 Запросить
АИС 315LВ6 160 1000 1103,0 Запросить
АИС 315LВ10 90 600 998,0 Запросить
АИС 315LВ12 75 500 940,0 Запросить
 
АИС 355М2 250 3000 1740,0 Запросить
АИС 355М4 250 1500 1745,0 Запросить
АИС 355МА6 160 1000 1400,0 Запросить
АИС 355МА8 132 750 1580,0 Запросить
АИС 355МА10 110 600 1380,0 Запросить
АИС 355МА12 90 500 1240,0 Запросить
АИС 355L2 315 3000 1920,0 Запросить
АИС 355L4 315 1500 1957,0 Запросить
АИС 355М6 200 1000 1780,0 Запросить
АИС 355МА8 160 750 1580,0 Запросить
АИС 355L8 200 750 1995,0 Запросить
АИС 355L10 160 600 1740,0 Запросить
АИС 355LВ6 250 1000 2050,0 Запросить
г. МОСКВА
(495) 781-61-09
г. С.-ПЕТЕРБУРГ
(812) 702-67-61
г. КРАСНОДАР
(861) 203-35-84
г. Н. НОВГОРОД
(831) 238-93-28
г. АРХАНГЕЛЬСК
(8182) 63-91-23
ЕДИНАЯ ЭЛ. ПОЧТА
info@psnab.ru
1999-2022г.