Двигатели для кранов

Крановые электродвигатели с фазным ротором

DMTF (H), DMTKF (H), 4MTKM, 4MTM, MTF (H), MTKF(H)

ПРАЙС-ЛИСТ:

Тип кВт об/ мин Цена
1 DMTF 011-6 1,4 880 От 36 582 руб.
2 DMTF 012-6 2,2 895 От 40 268 руб.
3 DMTF 111-6 3,5 900 От 44 831 руб.
4 DMTH 111-6 3 890 От 44 823 руб.
5 DMTF 112-6 5 925 От 44 942 руб.
6 DMTH 112-6 4,5 900 От 44 912 руб.
7 AMTF 132M6 5 900 От 55 268 руб.
8 AMTH 132M6 4,5 925 От 55 243 руб.
9 AMTF 132L6 7,5 925 От 65 402 руб.
10 AMTH 132L6 7 925 От 65 385 руб.
11 MTH(F) 211A6 5,5 925 От 67 238 руб.
12 MTH(F) 211B6 7,5 935 От 67 932 руб.
13 MTH(F) 311-6 11 960 От 94 085 руб.
14 MTH(F) 311-8 7,5 715 От 92 727 руб.
15 MTH(F) 312-6 15 955 От 97 692 руб.
16 MTH(F) 312-8 11 705 От 97 128 руб.
17 MTH(F) 411-6 22 960 От 151 551 руб.
18 MTH(F) 411-8 15 715 От 151 245 руб.
19 MTH(F) 412-6 30 960 От 166 316 руб.
20 MTH(F) 412-8 22 715 От 162 914 руб.
21 4MTM 200LA6 22 960 От 142 421 руб.
22 4MTM 200LВ6 30 945 От 146 822 руб.
23 4MTM 200LA8 15 720 От 154 712 руб.
24 4MTM 200LB8 22 715 От 155 399 руб.
25 MTH(F) 511-6 37 955 От 219 212 руб.
26 MTH(F) 511-8 30 715 От 228 734 руб.
27 MTH(F) 512-6 55 955 От 234 931 руб.
28 MTH(F) 512-8 37 725 От 238 469 руб.
29 4MTM 225L6 55 955 От 234 817 руб.
30 4MTM 225L8 37 725 От 231 420 руб.
31 4MTM 225M6 37 955 От 234 381 руб.
32 4MTM 225M8 30 715 От 213 762 руб.
33 MTH(F) 611-6 75 955 От 398 349 руб.
34 MTH(F) 611-10 45 570 От 398 163 руб.
35 MTH(F) 612-10 60 575 От 394 945 руб.
36 MTH(F) 613-6 110 970 От 465 421 руб.
37 MTH(F) 613-10 75 575 От 462 929 руб.
38 4MTM 280S6 75 955 От 425 742 руб.
39 4MTM 280L6 110 970 От 426 498 руб.
40 4MTM 280S8 55 720 От 420 661 руб.
Тип кВт об/ мин Цена
41 4MTM 280M8 75 720 От 429 425 руб.
42 4MTM 280L8 90 725 От 458 712 руб.
43 4MTM 280S10 45 570 От 452 835 руб.
44 4MTM 280M10 60 575 От 451 417 руб.
45 4MTM 280L10 75 575 От 498 942 руб.
46 4MTH 400S8 132 750 От 881 931 руб.
47 4MTH 400M8 160 750 От 882 574 руб.
48 4MTH 400L8 200 750 От 895 245 руб.
49 4MTH 400S10 110 600 От 922 762 руб.
50 4MTH 400M10 132 600 От 986 241 руб.
51 4MTH 400L10 160 600 От 995 443 руб.
52 DMTKF 011-6 1,4 895 От 30 546 руб.
53 DMTKF 012-6 2,2 895 От 32 362 руб.
54 DMTKF 111-6 3,5 900 От 42 541 руб.
55 DMTKH 111-6 3 910 От 42 541 руб.
56 DMTKF 112-6 5 910 От 45 726 руб.
57 DMTKH 112-6 4,5 900 От 45 726 руб.
58 AMTKH 132M6 4,5 905 От 45 145 руб.
59 AMTKF 132L6 7,5 900 От 57 623 руб.
60 AMTKH 132L6 7 900 От 57 623 руб.
61 MTKH(F) 311-6 11 910 От 79 857 руб.
62 MTKH(F) 311-8 7,5 690 От 81 498 руб.
63 MTKH(F) 312-6 15 930 От 86 432 руб.
64 MTKH(F) 312-8 11 705 От 88 617 руб.
65 MTKH(F) 411-6 22 940 От 119 645 руб.
66 MTKH(F) 411-8 15 715 От 118 546 руб.
67 MTKH(F) 412-6 30 940 От 122 772 руб.
68 MTKH(F) 412-8 22 700 От 122 357 руб.
69 4MTKM 200LA6 22 935 От 119 872 руб.
70 4MTKM 200LB6 30 945 От 118 465 руб.
71 4MTKM 200LA8 15 705 От 122 423 руб.
72 4MTKM 200LB8 22 700 От 122 227 руб.
73 MTKH(F) 511-6 37 930 От 186 623 руб.
74 MTKH(F) 511-8 30 700 От 197 221 руб.
75 MTKH(F) 512-6 55 925 От 212 712 руб.
76 MTKH(F) 512-8 37 700 От 212 523 руб.
77 4MTKM 225L6 55 925 От 213 162 руб.
78 4MTKM 225L8 37 700 От 214 075 руб.
79 4MTKM 225M6 37 930 От 198 732 руб.
80 4MTKM 225M8 30 700 От 198 951 руб.

Двухскоростные крановые электродвигатели

Тип кВт об/мин Цена
81 MTKH 311-6/16 3,5; 1,1 920; 290 Уточнить
82 MTKH 312-6/16 5,0; 1,8 925; 300 Уточнить
83 MTKH 411-6/16 7,5; 2,4 930; 300 Уточнить
84 MTKH 412-6/16 11; 3,5 940; 295 Уточнить
85 MTKH 412-4/24 30; 1,5 1375; 170 Уточнить
86 MTKH 411-4/24 6,3; 0,8 1370; 200 Уточнить
87 MTKH 411-4/24 10; 1,2 1360; 185 Уточнить
88 MTKH 412-4/24 15; 1,5 1365; 175 Уточнить
89 MTKH 511-4/24 22; 2 1395; 180 Уточнить

 

Цена на сайте не является публичной офертой. 
Для получения данных по текущему уровню цен обращайтесь в отдел продаж.

За монтажное исполнение 2081, 3081 +10% от стоимости электродвигателя.

СУЩЕСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!!! Возможна доставка во все регионы России.

При соблюдении данных условий двигатель будет работать долго и надежно.

При заказе  крановых электродвигателей необходимо сообщить исполнении ротора, мощность, частоту вращения вала и монтажное исполнение.

Так же: Электродвигатели

г. МОСКВА
(495) 781-61-09
г. С.-ПЕТЕРБУРГ
(812) 702-67-61
г. КРАСНОДАР
(861) 203-35-84
г. Н. НОВГОРОД
(831) 238-93-28
г. АРХАНГЕЛЬСК
(8182) 63-91-23
ЕДИНАЯ ЭЛ. ПОЧТА
info@psnab.ru
1999-2022г.