Цепи ПР трехрядные

 

Наименование

Обозн.

цепи

Шаг Диаметр ролика Ширина между внутренними пластинами Диаметр валика Длина валика

Ширина внутр.

пластины

Попер.

шаг

разруш.

нагрузка

Вес 1 метра
ISO 606 ANSI B29.1M P d1 b1 min d2 L max h2 max Pt Q min q
мм кН/кгс кг/м
3ПР-12,7-45,4 08B-3 - 12,7 8,51 7,75 4,45 50 11,8 13,92 45,4/4540 2
3ПР-15,875-68,1 10B-3 - 15,875 10,16 9,65 5,08 57 14,8 16,59 68,1/6810 2,8
3ПР-19,05-96 12A-3 60-3 19,05 11,91 12,7 5,94 76,2 18,2 22,78 96,0/9600 4,3
3ПР-25,4-171 16A-3 80-3 25,4 15,88 15,88 7,92 98 24,2 29,29 171,0/17100 7,5
3ПР-31,75-265,5 20A-3 100-3 31,75 19,05 19,05 9,53 120 30,2 35,76 265,5/26550 11
3ПР-38,1-381 24A-3 120-3 38,1 22,23 25,4 11,1 150 36,2 45,44 381,0/38100 16,5
3ПР-44,45-517,2 28A-3 140-3 44,45 25,4 25,4 12,7 160 42,4 48,87 517,2/51720 21,7
3ПР-50,8-680,4 32A-3 160-3 50,8 28,58 31,75 14,27 190 48,3 58,55 680,4/68040 28,3
г. МОСКВА
(495) 781-61-09
г. С.-ПЕТЕРБУРГ
(812) 702-67-61
г. КРАСНОДАР
(861) 203-35-84
г. Н. НОВГОРОД
(831) 238-93-28
г. АРХАНГЕЛЬСК
(8182) 63-91-23
ЕДИНАЯ ЭЛ. ПОЧТА
info@psnab.ru
1999-2022г.