Аналоги: ВР300-45, ВР15-45, ВР280-46
Фото вентилятора | Эл.двигатель | Звук. мощн., дБ(А) |
Произв-ть, тыс.м3/час | Полное давл., Па | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
N, кВт | Об./мин. | |||||
1,1 | 1000 | 86 | 5,00-11,00 | 380-200 | 129 | |
1,5 | 1000 | 5,00-11,00 | 380-200 | 129 | ||
2,2 | 1000 | 5,00-11,00 | 550-320 | 139 | ||
3 | 1000 | 5,00-11,00 | 550-320 | 146 | ||
4 | 1500 | 97 | 7,50-17,50 | 890-480 | 146 | |
5,5 | 1500 | 7,50-17,50 | 1100-600 | 151 | ||
7,5 | 1500 | 7,50-17,50 | 1300-760 | 182 | ||
11 | 1500 | 7,50-17,50 | 1450-900 | 198 |
Схема положения корпуса вентилятора:
Назначение:
- Система кондиционирования воздуха;
- Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий;
- Другие производственные и санитарно-технические цели.
Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды от –40°С до +40°С (до +45°С для радиальных вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат, 2-я и 3-я категория размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата — 1-я категория размещения. Взаимозаменяемость