серий: АИР, А, 4А, 4АМ, 5А, АД, АДМ, 5АМ
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Синхронная частота вращения, об./мин. | Масса, кг (IM1081) |
---|---|---|---|
АИР63А4/2 | 0,19/0,265 | 1500/3000 | 6,1 |
АИР63В4/2 | 0,265/0,37 | 1500/3000 | 6,9 |
АИР71А4/2 | 0,48/0,62 | 1500/3000 | 8,9 |
АИР71В4/2 | 0,71/0,85 | 1500/3000 | 9,7 |
АИР80А4/2 | 1,12/1,5 | 1500/3000 | 13,5 |
АИР80В4/2 | 1,5/2,0 | 1500/3000 | 14,9 |
АИР90L4/2 | 2,2/2,65 | 1500/3000 | 20,8 |
АИР90L6/4 | 1,32/1,6 | 1000/1500 | 20,8 |
АИР90L8/4 | 0,8/1,32 | 750/1500 | 20,3 |
АИР100S4/2 | 3,0/3,75 | 1500/3000 | 24,2 |
АИР100L4/2 | 4,0/4,75 | 1500/3000 | 29,2 |
АИР100S6/4 | 1,7/2,24 | 1000/1500 | 22,5 |
АИР100L6/4 | 2,12/3,15 | 1000/1500 | 27,1 |
АИР100S8/4 | 1,0/1,7 | 750/1500 | 21,5 |
АИР100L8/4 | 1,4/2,36 | 750/1500 | 26,8 |
АИР100S8/6 | 1,0/1,25 | 750/1000 | 22,0 |
АИР100L8/6 | 1,32/1,8 | 750/1000 | 26,0 |
АИР100S6/4/2 | 1.12/1,25/1,6 | 1000/1500/3000 | 23,0 |
АИР100L6/4/2 | 1,4/1,5/2,12 | 1000/1500/3000 | 27,0 |
АИР100S8/4/2 | 0,63/1,32/1,7 | 750/1500/3000 | 23,5 |
АИР100L8/4/2 | 0,9/1,5/2,1 | 750/1500/3000 | 28,2 |
АИР100S8/6/4 | 0,56/1,12/2,8 | 750/1000/1500 | 23,0 |
АИР100L8/6/4 | 0,71/1,2/3,0 | 750/1000/1500 | 27,5 |
АИР112M4/2 | 4,2/5,3 | 1500/3000 | 49 |
АИР112M6/4 | 3,2/4,5 | 1000/1500 | 48 |
АИР112MA8/4 | 1,6/3,0 | 750/1500 | 43,5 |
АИР112MB8/4 | 2,2/3,6 | 750/1500 | 48,5 |
АИР112MB8/6 | 2,2/2,8 | 750/1000 | 48 |
АИР112MA8/6 | 1,7/2,2 | 750/1000 | 43,5 |
АИР112М6/4/2 | 1,6/2,6/3,2 | 1000/1500/3000 | 49 |
АИР112М8/4/2 | 1,1/2,5/3,2 | 750/1500/3000 | 49 |
АИР112MA8/6/4 | 1,0/1,1/1,6 | 750/1000/1500 | 48 |
АИР112MB8/6/4 | 1,2/1,4/2,2 | 750/1000/1500 | 48 |
АИР132S4/2 | 6,0/7,1 | 1500/3000 | 70 |
АИР132M4/2 | 8,5/9,5 | 1500/3000 | 83,5 |
АИР132S6/4 | 5,0/5,5 | 1000/1500 | 68,5 |
АИР132M6/4 | 6,7/7,5 | 1000/1500 | 81,5 |
АИР132S8/4 | 3,6/5,3 | 750/1500 | 68,5 |
АИР132M8/4 | 5,0/7,5 | 750/1500 | 82,0 |
АИР132S8/6 | 3,2/4,0 | 750/1000 | 68,5 |
АИР132M8/6 | 4,5/5,5 | 750/1000 | 81,5 |
АИР132S6/4/2 | 2,8/4,0/4,5 | 1000/1500/3000 | 70,0 |
АИР132M6/4/2 | 3,8/5,3/6,3 | 1000/1500/3000 | 83,5 |
АИР132S8/4/2 | 1,8/3,4/4,3 | 750/1500/3000 | 70,0 |
АИР132M8/4/2 | 2,4/4,5/5,6 | 750/1500/3000 | 83,5 |
АИР132S8/6/4 | 1,9/2,4/3,4 | 750/1000/1500 | 68,5 |
АИР132M8/6/4 | 2,8/3,0/5,0 | 750/1000/1500 | 81,5 |
АИР160S4/2 | 11,0/14,0 | 1500/3000 | 125 |
АИР160M4/2 | 14,0/17,0 | 1500/3000 | 142 |
АИР160S6/4 | 7,5/8,5 | 1000/1500 | 125 |
АИР160M6/4 | 11,0/13,0 | 1000/1500 | 155 |
АИР160S8/4 | 6,0/9,0 | 750/1500 | 125 |
АИР160M8/4 | 9,0/13,0 | 750/1500 | 150 |
АИР160S8/6 | 7,5/8,5 | 750/1000 | 125 |
АИР160M8/6 | 10,0/11,0 | 750/1000 | 155 |
АИР160S12/6 | 2,8/6,7 | 500/1000 | 130 |
АИР160M12/6 | 4,0/9,0 | 500/1000 | 160 |
АИР160S6/4/2 | 4,8/5,3/7,5 | 1000/1500/3000 | 125 |
АИР160M6/4/2 | 6,7/7,5/10,5 | 1000/1500/3000 | 155 |
АИР160S8/4/2 | 3,4/4,25/6,3 | 750/1500/3000 | 125 |
АИР160M8/4/2 | 5,0/7,1/9,5 | 750/1500/3000 | 150 |
АИР160S8/6/4 | 4,0/4,5/7,5 | 750/1000/1500 | 125 |
АИР160M8/6/4 | 5,0/6,3/10,0 | 750/1000/1500 | 150 |
АИР160M12/8/6/4 | 1,8/4,0/4,25/6,7 | 500/750/1000/1500 | 160 |
АИР180S4/2 | 18,5/21,0 | 1500/3000 | 170 |
АИР180М4/2 | 22,0/27,0 | 1500/3000 | 190 |
АИР180М6/4 | 15,0/17,0 | 1000/1500 | 180 |
АИР180М8/4 | 13,0/18,5 | 750/1500 | 180 |
АИР180М8/6 | 13,0/15,0 | 750/1000 | 180 |
АИР180М12/6 | 7,5/13,0 | 500/1000 | 180 |
АИР180М8/6/4 | 5,0/11,0/12,5 | 750/1000/1500 | 180 |
АИР180М12/8/6/4 | 3,0/5,5/6,0/8,0 | 500/750/1000/1500 | 180 |
АИР225М4/2 | 42,5/45,0 | 1500/3000 | 355 |
АИР225М8/4 | 22,4/33,5 | 750/1500 | 335 |
АИР225М12/6 | 10,0/22,0 | 500/1000 | 330 |
АИР225М8/6 | 22,0/30,0 | 750/1000 | 355 |
АИР225М8/6/4 | 17,0/15,0/25,0 | 750/1000/1500 | 355 |
АИР225М12/8/6/4 | 7,5/11,0/14,0/20,0 | 500/750/1000/1500 | 355 |
АИР250S4/2 | 50,0/60,0 | 1500/3000 | 505 |
АИР250М4/2 | 60,0/71,0 | 1500/3000 | 550 |
АИР250S8/4 | 30,0/45,0 | 750/1500 | 465 |
АИР250М8/4 | 37,0/55,0 | 750/1500 | 480 |
АИР250S8/6 | 30,0/37,0 | 750/1000 | 465 |
АИР250S12/6 | 16,0/28,0 | 500/1000 | 460 |
АИР250М12/6 | 18,5/35,5 | 500/1000 | 480 |
АИР250S8/6/4 | 22,0/22,0/30,0 | 750/1000/1500 | 465 |
АИР250М8/6/4 | 20,0/30,0/37,0 | 750/1000/1500 | 460 |
АИР250S12/8/6/4 | 9,0/15,0/18,5/26,5 | 500/750/1000/1500 | 465 |
АИР250М12/8/6/4 | 11,0/18,5/22/30,0 | 500/750/1000/1500 | 480 |
Для получения данных по текущему уровню цен обращайтесь в отдел продаж.
Группа компаний «ПРОМСНАБ» поставляет многоскоростные (двухскоростные) электродвигатели мощностного диапазона от 0,19 до 71 квт в различные регионы РФ. Компанию отличает безукоризненная обязательность при выполнении договорных обязательств. Ее характеризует развитая клиентская база и доброжелательные взаимовыгодные отношения с партнерами. Цены двигателей максимально доступны, возможны скидки и рассрочка – все это касается асинхронных электродвигателей серий:
Применение 3-х фазных двигателей общепромышленного типа, конструкции которых позволяют осуществлять многоступенчатую регулировку скоростей вращения вала по ряду позиций, дают возможности тонко настраивать задействуемые в оборудовании приводы механизмов на оптимальный по затратам энергии, экономичный, щадящий скоростной режим работы.
К услугам Группы Компаний "ПРОМСНАБ" прибегают производственные партнерские предприятия, которым требуются многоскоростные электродвигатели для комплектации насосных агрегатов, компрессорных и вентиляционных систем, станочного и иного оборудования.
Технические характеристики двухскоросных электродвигателей.
Обратите внимание на двухскоростной электродвигатель 5А относящийся к серии унифицированных асинхронных двигателей общепромышленного назначения. Они используются для привода самых разнообразных машин и механизмов: вентиляционных систем, насосов, компрессоров, станков и других установок. Электродвигатель 5А выпускается в нескольких конструктивных исполнениях (на фланцах и на лапах) и рассчитан на работу при различном стандартном напряжении (от 220 до 660 В). Питаются эти двигатели от сети переменного тока частотой 50-60 Гц.
Так же: Электродвигатели