Прайс-лист на редукторы

Цена на сайте не является публичной офертой. 
Для получения данных по текущему уровню цен обращайтесь в отдел продаж.

ПРАЙС-ЛИСТ:

Редукторы червячные одноступенчатые
Модель Номинальный
крутящий момент, Нм
Диапазон
передаточных чисел
Цена в рублях
1Ч-63А 100-200 8 - 80 Договорные
2Ч-40 28-37 8 - 63 Договорные
2Ч-63 90-130 8 - 63 Договорные
2Ч-80 174-240 8 - 63 Договорные
Ч-50 45-71 8 - 80 Договорные
Ч-80 175-250 8 - 80 Договорные
Ч-100 300-415 8 - 80 Договорные
Ч-125 530-800 8 - 80 Договорные
Ч-160 1090-1600 8 - 80 Договорные
Ч-200     Договорные
Ч-250     Договорные
РЧП-300     Договорные

 

Редукторы червячные двухступенчатые
Модель Номинальный
крутящий момент, Нм
Диапазон
передаточных чисел
Цена в рублях
Ч2-40/63 355 - 1500 100 - 4000 Договорные
Ч2-40/80 355 - 1500 100 - 4000 Договорные
Ч2-63/100 355 - 1500 100 - 4000 Договорные
Ч2-63/125 355 - 1500 100 - 4000 Договорные
Ч2-80/125 355 - 1500 100 - 4000 Договорные
Ч2-80/160 355 - 1500 100 - 4000 Договорные

 

Редукторы цилиндрические одноступенчатые
Модель Номинальный
крутящий момент, Нм
Диапазон
передаточных чисел
Цена в рублях
1ЦУ-100 315 2 - 6,3 Договорные
1ЦУ-160 1250 2 - 6,3 Договорные
1ЦУ-200 2500 2 - 6,3 Договорные
1ЦУ-250 5000 2 - 6,3 Договорные

 

Редукторы цилиндрические двухступенчатые
Модель Номинальный
крутящий момент, Нм
Диапазон
передаточных чисел
Цена в рублях
1Ц2У-100 315 8 - 40 Договорные
1Ц2У-125 630 8 - 40 Договорные
1Ц2У-160 1250 8 - 40 Договорные
1Ц2У-200 2500 8 - 40 Договорные
1Ц2У-250 5000 8 - 40 Договорные
1Ц2У-355 14000 8 - 50 Договорные
1Ц2У-355Н 14000 8 - 50 Договорные
Ц2У-315Н 10000-11200 8 - 50 Договорные
Ц2У-315К 7600-9700 8 - 50 Договорные
Ц2У-400Н 20000-22400 8 - 50 Договорные
Ц2Н-450 35000-40000 8 - 50 Договорные
Ц2Н-500 45000-56000 8 - 50 Договорные
Ц2Н-630 71000-75000 8 - 50 Договорные
Ц2Н-710 100000 8 - 50 Договорные
ЦДН-450 35000-40000 8 - 50 Договорные
ЦДН-500 45000-56000 8 - 50 Договорные
ЦДН-630 71000-75000 8 - 50 Договорные
ЦДН-710 100000 8 - 50 Договорные

 

Редукторы типа РЦД
Модель Номинальный
крутящий момент, Нм
Диапазон
передаточных чисел
Цена в рублях
РЦД-250     Договорные
РЦД-350     Договорные
РЦД-400     Договорные

 

Редукторы крановые двухступенчатые
Модель Номинальный
крутящий момент, Нм
Диапазон
передаточных чисел
Цена в рублях
Ц2-250 650-3400 8 - 50 Договорные
Ц2-300 950-5450 8 - 50 Договорные
Ц2-350 1550-8250 8 - 50 Договорные
Ц2-400 8000 8 - 50 Договорные
Ц2-400П 9200 8 - 50 Договорные
Ц2-500 5150-28000 8 - 50 Договорные
Ц2-650 14300-51500 8 - 50 Договорные
Ц2-750 20600-73000 8 - 50 Договорные
Ц2-1000 47500-170000 8 - 50 Договорные

 

Редукторы типа ЦТНД
Модель Номинальный
крутящий момент, Нм
Диапазон
передаточных чисел
Цена в рублях
ЦТНД-315 8300 63 - 160 Договорные
ЦТНД-400 17000 63 - 160 Договорные
ЦТНД-500 28500 63 - 160 Договорные

 

Редукторы цилиндрические трёхступенчатые
Модель Номинальный
крутящий момент, Нм
Диапазон
передаточных чисел
Цена в рублях
1ЦЗУ-160 1250 31,5 - 200 Договорные
1ЦЗУ-200 2500 31,5 - 200 Договорные
1ЦЗУ-250 5000 16 - 200 Договорные
Ц3У-315     Договорные
Ц3У-355     Договорные

 

Редукторы крановые вертикальные
Модель Номинальный
крутящий момент, Нм
Диапазон
передаточных чисел
Цена в рублях
ВК-350 1436-1618 10 - 50 Договорные
ВК-475 1300-2600 20 - 112 Договорные
ВК-550 2000-3200 18 - 125 Договорные
В-100(Ф) 172-563 10 - 40 Договорные
В-125(Ф) 450-1250 10 - 50 Договорные
В-160(Ф) 668-2500 10 - 50 Договорные
В-200(Ф) 1375-5000 10 - 100 Договорные
В-250(Ф) 2750-10000 12,5 - 100 Договорные
В-400 1300 18 - 50 Договорные
ВКУ-610 6000-8500 14 - 140 Договорные
ВКУ-765 25000 14 - 140 Договорные
ВКУ-965 45000 14 - 140 Договорные
ГПШ-500 4900 8-50 Договорные
А-400     Договорные

 

Редукторы коническо-цилиндрические двухступенчатые
Модель Номинальный
крутящий момент, Нм
Диапазон
передаточных чисел
Цена в рублях
КЦ1-200 460-710 6,3 - 28 Договорные
КЦ1-250 1000-1400 6,3 - 28 Договорные
КЦ1-300 1100-2150 6,3 - 28 Договорные
КЦ1-400 3300-5000 6,3 - 28 Договорные
КЦ1-500 5700-9000 6,3 - 28 Договорные

 

Редукторы коническо-цилиндрические трехступенчатые
Модель Номинальный
крутящий момент, Нм
Диапазон
передаточных чисел
Цена в рублях
КЦ2-500 1900-2300 28 - 180 Договорные
КЦ2-750 5000-7750 28 - 180 Договорные
КЦ2-1000 14500-18500 28 - 180 Договорные
КЦ2-1300 24300-37500 28 - 180 Договорные

 

Редукторы глобоидные
Модель Номинальный
крутящий момент, Нм
Диапазон
передаточных чисел
Цена в рублях
Чг-80 150-200 10-63 Договорные
Чг-100 300-420 10-63 Договорные
Чг-125 600-850 10-63 Договорные

 

Редукторы типа РМ
Модель Номинальный
крутящий момент, Нм
Диапазон
передаточных чисел
Цена в рублях
РМ-250 1960-3330 8-50 Договорные
РМ-350 5280-7550 8-50 Договорные
РМ-400 5780-15300 8-50 Договорные
РМ-500 13700-25000 8-50 Договорные
РМ-650 31400-57800 8-50 Договорные
РМ-750
(РК-450)
62200-82000 8-50 Договорные
РМ-850
(РК-500)
108000-118500 8-50 Договорные
РМ-1000
(РК-600)
165000-186000 8-50 Договорные
г. МОСКВА
(495) 781-61-09
г. С.-ПЕТЕРБУРГ
(812) 702-67-61
г. КРАСНОДАР
(861) 203-35-84
г. Н. НОВГОРОД
(831) 238-93-28
г. АРХАНГЕЛЬСК
(8182) 63-91-23
ЕДИНАЯ ЭЛ. ПОЧТА
info@psnab.ru
1999-2022г.