Электродвигатели по евростандарту (DIN, CENELIC) СЕРИЙ АИC, AIS, IMM, RA, 6A, W22, W21, W20, MA, MS

Общепромышленный электродвигатель

Асинхронные трёхфазные электродвигатели применяются во всех отраслях промышленности, в электроприводах различных устройств, механизмов и машин, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, компрессоры и т. п.).

Электродвигатели с привязкой мощностей по стандартам DIN (CENELEC) находят применение в России в составе импортного оборудования.

Основное (базовое) исполнение – электродвигатель, предназначенный для режима работы S1, от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В (220В, 660В). Климатическое исполнение и категория размещения У3, степень защиты IP54 или IP55 с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Модифицированное исполнение – электродвигатель, изготовленный на основе узлов основных (базовых) двигателей с необходимыми конструктивными отличиями по способу монтажа, степени защиты, климатическому исполнению и другими отличиями. Электродвигатели с привязкой мощностей по евростандарту (серии АИC, AIS, IMM, RA, 6A, W22, W21, W20, MA, MS)

Монтажное исполнение - лапы (B3, IM1001)
Общепромышленный электродвигатель

Монтажное исполнение - фланец (B5, IM3001)
Общепромышленный электродвигатель

Тип двигателя Число полюсов Габаритные, установочные и присоединительные размеры
L HD АС Р S N Е С В Н А К М F G D
l30 h31 d30 d24 d22 d25 l1 l31 l10 h b10 d10 d20 b1 g d1
80М 2,4,6,8 295 230 175 200 12 130 40 50 100 80 125 10 165 6 15,5 19
90S 2,4,6,8 320 260 190 200 12 130 50 56 100 90 140 10 165 8 20 24
90L 2,4,6,8 345 260 190 200 12 130 50 56 125 90 140 10 165 8 20 24
100L 2,4,6,8 385 275 215 250 14,5 180 60 63 140 100 160 12 215 8 24 28
112М 2,4,6,8 410 310 236 250 14,5 180 60 70 140 112 190 12 215 8 24 28
132S 2,4,6,8 480 350 275 300 14,5 230 80 89 140 132 216 12 265 10 33 38
132М 2,4,6,8 520 350 275 300 14,5 230 80 89 178 132 216 12 265 10 33 38
160М 2,4,6,8 610 425 330 350 18,5 250 110 108 210 160 254 14,5 300 12 37 42
160L 2,4,6,8 655 425 330 350 18,5 250 110 108 254 160 254 14,5 300 12 37 42
180М 2,4,6,8 680 460 380 350 18,5 250 110 121 241 180 279 14,5 300 14 42,5 48
180L 2,4,6,8 720 460 380 350 18,5 250 110 121 279 180 279 14,5 300 14 42,5 48
200L 2,4,6,8 760 515 325 400 18,5 300 110 133 305 200 318 18,5 350 16 49 55
225S 4,6,8 825 560 465 450 18,5 350 140 149 286 225 356 18,5 400 18 53 60
225М 2 820 560 465 450 18,5 350 110 149 311 225 356 18,5 400 16 49 55
225М 4,6,8 850 560 465 450 18,5 350 140 149 311 225 356 18,5 400 18 53 60
250M 2 925 620 520 550 18,5 450 140 168 349 250 406 24 500 18 53 60
250MА 4,6,8 925 620 520 550 18,5 450 140 168 349 250 406 24 500 18 58 65
250M 4 935 620 520 550 18,5 450 140 168 349 250 406 24 500 18 62,5 70
280S 2 960 685 570 550 18,5 450 140 190 368 280 457 24 500 18 58 65
280S 4,8 975 685 570 550 18,5 450 140 190 368 280 457 24 500 18 67,5 75
280M 2 1000 685 570 550 18,5 450 140 190 368 280 457 24 500 20 58 65
280MА 4,8 1015 685 570 550 18,5 450 140 190 368 280 457 24 500 20 67,5 75
280MB 4,6,8 1160 685 570 550 18,5 450 140 190 368 280 457 24 500 20 71 80
315S 2 1060 820 650 660 24 550 140 216 406 315 508 28 600 18 58 65
315S 4,6,8 1190 820 650 660 24 550 170 216 406 315 508 28 600 22 71 80
315M 2 1270 820 650 660 24 550 140 216 406 315 508 28 600 18 58 65
315M 4,6,8 1300 820 650 660 24 550 170 216 406 315 508 28 600 22 71 80
315L 2 1270 820 650 660 24 550 140 216 406 315 508 28 600 18 58 65
315L 4,6,8 1300 820 650 660 24 550 170 216 406 315 508 28 600 22 71 80
355М 2 1500 1000 735 800 24 680 140 254 560 355 610 28 740 20 67,5 75
355М 4,6,8 1530 1000 735 800 24 680 170 254 560 355 610 28 740 20 86 95
355L 2 1500 1000 735 800 24 680 140 254 630 355 610 28 740 20 67,5 75
355L 4,6,8 1530 1000 735 800 24 680 170 254 630 355 610 28 740 20 86 95
г. МОСКВА
(495) 781-61-09
г. С.-ПЕТЕРБУРГ
(812) 702-67-61
г. КРАСНОДАР
(861) 203-35-84
г. Н. НОВГОРОД
(831) 238-93-28
г. АРХАНГЕЛЬСК
(8182) 63-91-23
ЕДИНАЯ ЭЛ. ПОЧТА
info@psnab.ru
1999-2022г.