Технические характеристики электродвигателей АИРС

Тип Электрические параметры
кВт при S3 ПВ 40% об/мин КПД, % cosj Крит. скольж., % Мп/Мн Мmax/Мн Мmin/Мн Iп/Iн Масса, кг
АИРC71А2 1,00 2700 69 0,88 40 2 2,2 1,6 5,5 8,7
АИРC71В2 1,20 2770 72 0,83 2 2,2 1,6 5,5 9,5
АИРC71А4 0,60 1400 69 0,71 2 2,2 1,6 5 8,1
АИРC71В4 0,80 1350 72 0,75 2 2,2 1,6 5 9,4
АИРC71A6 0,40 930 62,5 0,7 1,9 2,1 1,5 4,5 8,6
АИРC71B6 0,63 930 66 0,66 1,9 2,1 1,5 4,5 9,9
АИРC71B8 0,37 670 50 0,61 1,8 2 1,5 4 9,9
АИРC80А2 1,90 2840 76 0,8 2,1 2,2 1,6 6,5 12,4
АИРC80В2 2,50 2800 76 0,86 2,1 2,2 1,6 6,5 15
АИРC80А4 1,32 1380 69 0,8 2,1 2,2 1,6 5 11,9
АИРC80В4 1,70 1380 71 0,82 2,1 2,2 1,6 5 13,8
АИРC80A6 0,75 910 67 0,73 2 2,1 1,6 4 11,6
АИРC80B6 1,25 890 66,5 0,73 2,1 2,1 1,6 4 15,3
АИРC80A8 0,45 680 57 0,64 1,4 1,7 1,4 3 12,8
АИРC80B8 0,60 680 60 0,64 1,4 1,7 1,4 3 14,8
АИРС90L2 3,50 2790 80 0,86 2 2,2 1,6 6,5 19
АИРC90L4 2,40 1380 77 0,81 2,2 2,2 2 6 18,1
АИРC90L6 1,70 900 71 0,72 2 2,2 1,6 6 19
АИРC90LA8 0,90 690 69 0,72 1,6 1,9 1,5 3,5 17,7
АИРC90LB8 1,20 680 67 0,72 1,6 1,9 1,5 3,5 20,5
АИРC100S2 4,80 2810 82 0,86 2 2,2 1,6 7,5 26,0
АИРC100L2 6,30 2810 82 0,86 2 2,2 1,6 7,5 31,5
АИРC100S4 3,20 1400 77 0,8 2 2,2 1,6 6 23,0
АИРС100L4 4,25 1400 83 0,78 2,5 2,5 2 6 29,0
АИРC100L6 2,60 940 76 0,76 2 2,2 1,6 6 27,0
АИРC100L8 1,60 680 69,5 0,64 1,9 2 1,6 5,5 24,0
АИРC160S2 17,0 2860 88,0 0,92 2,6 3,0 2,0 6,9 95,0
АИРC160М2 20,0 2850 88,5 0,93 2,7 3,0 2,0 7,1 96,9
АИРC160S4 17,0 1400 85,5 0,85 2,8 2,8 2,4 6,0 93,9
АИРC160М4 20,0 1400 87,0 0,84 2,8 2,8 2,4 6,5 103,9
АИРC160S6 12,0 910 82,5 0,82 2,8 2,8 2,4 5,5 88,9
АИРC160М6 16,0 900 83,0 0,87 2,5 2,8 2,4 5,5 113,9
АИРC160S8 7,5 690 80,0 0,75 2,5 2,5 2,2 4,5 86,9
АИРC160М8 11,0 690 82,0 0,75 2,8 2,8 2,4 5,0 108,9
г. МОСКВА
(495) 781-61-09
г. С.-ПЕТЕРБУРГ
(812) 702-67-61
г. КРАСНОДАР
(861) 203-35-84
г. Н. НОВГОРОД
(831) 238-93-28
г. АРХАНГЕЛЬСК
(8182) 63-91-23
ЕДИНАЯ ЭЛ. ПОЧТА
info@psnab.ru
1999-2022г.